Ziergeflügel
Hier geht es zu den Rassetafeln.
| Rassen- und Züchterverzeichnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasse | Farbe | Name Vorname | PLZ Wohnort Straße HsNr. | Tel. Nr. | Ortsverein | Kreisverband | |
| Amherstfasan | ---- | Büchler Karl | 93495 Weiding Ahornweg 1 | 09971-5850 | nein | RGZV Furth | KV Cham |
| |||||||
| Blauer Pfau | GZV Neumarkt | 92318 Neumarkt Goldschmidtstr. 44 | 09181-41882 Roauer | GZV Neumarkt | KV Neumarkt | ||
| |||||||
| Cabot Tragopan | ---- | Büchler Karl | 93495 Weiding Ahornweg 1 | 09971-5850 | nein | RGZV Furth | KV Cham |
| |||||||
| Königsfasan | |||||||
| |||||||
| Satyrtragopan | --- | Büchler Karl | 93495 Weiding Ahornweg 1 | 09971-5850 | nein | RGZV Furth | KV Cham |
| |||||||
| Hawaiigans | |||||||
| Kaisergans | |||||||
| Magellangans | |||||||
| Bahamaenten | --- | Dietrich Georg | 93426 Roding Ziering 14 | 09461-2841 | nein | KTZV Pösing | KV Cham |
| |||||||
| Blauflügelenten | --- | Dietrich Georg | 93426 Roding Ziering 14 | 09461-2841 | nein | KTZV Pösing | KV Cham |
| |||||||
| Brautenten | --- | Dietrich Georg | 93426 Roding Ziering 14 | 09461-2841 | nein | KTZV Pösing | KV Cham |
| |||||||
| C | h | h | h | h | h | h | h |
| C | h | h | h | h | h | h | h |
| C | h | h | h | h | h | h | h |
| C | h | h | h | h | h | h | h |
| Kappensäger | --- | Büchler Karl | 93495 Weiding Ahornweg 1 | 09971-5850 | nein | RGZV Furth | KV Cham |
| |||||||
| Kragenenten | --- | Büchler Karl | 93495 Weiding Ahornweg 1 | 09971-5850 | nein | RGZV Furth | KV Cham |
| |||||||
| Krickenten | --- | Dietrich Georg | 93426 Roding Ziering 14 | 09461-2841 | nein | KTZV Pösing | KV Cham |
| |||||||
| Löffelente (Europäische) | --- | Dietrich Georg | 93426 Roding Ziering 14 | 09461-2841 | nein | KTZV Pösing | KV Cham |
| |||||||
| Mandarinenten | --- | Dietrich Georg | 93426 Roding Ziering 14 | 09461-2841 | nein | KTZV Pösing | KV Cham |
| |||||||
| Marmelenten | --- | Dietrich Georg | 93426 Roding Ziering 14 | 09461-2841 | nein | KTZV Pösing | KV Cham |
| |||||||
| C | h | h | h | h | h | h | h |
| Plüschkopfenten | --- | Büchler Karl | 93495 Weiding Ahornweg 1 | 09971-5850 | nein | RGZV Furth | KV Cham |
| |||||||
| Prachteiderenten | --- | Büchler Karl | 93495 Weiding Ahornweg 1 | 09971-5850 | nein | RGZV Furth | KV Cham |
| |||||||
| Spießenten | --- | Dietrich Georg | 93426 Roding Ziering 14 | 09461-2841 | nein | KTZV Pösing | KV Cham |
| |||||||
| Trauerenten | --- | Büchler Karl | 93495 Weiding Ahornweg 1 | 09971-5850 | nein | RGZV Furth | KV Cham |
| |||||||
| C | h | h | h | h | h | h | h |
| C | h | h | h | h | h | h | h |
| C | h | h | h | h | h | h | h |
| C | h | h | h | h | h | h | h |
| C | h | h | h | h | h | h | h |
| C | h | h | h | h | h | h | h |
| Zimtenten | --- | Dietrich Georg | 93426 Roding Ziering 14 | 09461-2841 | nein | KTZV Pösing | KV Cham |
| |||||||
| |||||||
| Lachtauben | Wildfarbig | Falter Johannes | 93185 Michelsneukirchen Momannsfelden 6 | 015203471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |
| Hell-wildfarbig | Falter Johannes | 93185 Michelsneukirchen Momannsfelden 6 | 015203471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |
| Orange mit weißen Halsring | Falter Johannes | 93185 Michelsneukirchen Momannsfelden 6 | 015203471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | ||
| Weiß | Falter Johannes | 93185 Michelsneukirchen Momannsfelden 6 | 015203471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | ||
| Eisfarbig | Falter Johannes | 93185 Michelsneukirchen Momannsfelden 6 | 015203471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | ||
| Wildfarbig-Schecken | Falter Johannes | 93185 Michelsneukirchen Momannsfelden 6 | 015203471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | ||
| Nacktaugentaube | |||||||
| Ringeltaube | |||||||
| Schopftaube | |||||||
| Straußwachtel | |||||||
| Zwerg-Wachtel | |||||||
