Tauben
Hier geht es zu den Rassetafeln.
| Rasse | Farbenschlag | Name Vorname | Wohnort-Straße | Telefon | E-Mail-Adresse | Ortsverein | Kreisverband | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpener Smerlen | gelb | Lindner Günter | 91235 Velden Raitenberg 4 | 0179-5963325 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| gelbfahl | Lindner Günter | 91235 Velden Raitenberg 4 | 0179-5963325 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| rot | Lindner Günter | 91235 Velden Raitenberg 4 | 0179-5963325 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| Arabische Trommeltauben | ||||||||
| dominant gelb | Simet Michael | 93426 Mitterkreith Sonnenstr. 4 | 0160-1681243 | KLZV Michelsneukirchen | KV Cham | ||
| gescheckt | Simet Michael | 93426 Mitterkreith Sonnenstr. 4 | 0160-1681243 | KLZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| weiß | Simet Michael | 93426 Mitterkreith Sonnenstr. 4 | 0160-1681243 | KLZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Bernhardiner Schecke | schwarz | Liebel Hans | 91238 Engelthal Sendlbach 11 | 09158-95111 | nein | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |
| schwarz | Lindner Günter | 91235 Velden Raitenberg 4 | 0179-5963325 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| blaufahlgehämmert | Lindner Günter | 91235 Velden Raitenberg 4 | 0179-5963325 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| Böhmentauben | blau ohne Binden | Kohl Gerhard | 92256 Hahnbach-Süss Reglerstr. 2 | 09664-1794 | ohne | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |
| blau mit Binden | Kohl Gerhard | 92256 Hahnbach-Süss Reglerstr. 2 | 09664-1794 | ohne | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |
| blau mit weißen Binden | Kohl Gerhard | 92256 Hahnbach-Süss Reglerstr. 2 | 09664-1794 | ohne | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| Brünner Kröpfer | blau mit schwarzen Binden | Pongratz Hermann | 94447 Plattling Birkenweg 7 | 0151-42370723 | RGZV Ottenzell | KV Cham | ||
| ||||||||
| blaugetigert | Büchler Karl | 93495 Weiding Ahornweg 1 | 0162-7222846 | nein | RGZV Furth | KV Cham | ||
| Blauschimmel | Pongratz Hermann | 94447 Plattling Birkenweg 7 | 0151-42370723 | RGZV Ottenzell | KV Cham | |||
| schwarz | Büchler Karl | 93495 Weiding Ahornweg 1 | 0162-7222846 | nein | RGZV Furth | KV Cham | ||
| Coburger Lerchen | Silber mit und ohne Binden | ZG Spreitzer Thomas-Helmut | 93426 Roding Brunnhofstrasse 17 | 0173 5759448 | KLZV Michelsneukirchen | KV Cham | ||
| ||||||||
| Deutsche Modeneser | blau mit schwarzen Binden | Müller Reinhardt | 92262 Birgland Aicha 6 a | 09186-829 | nein | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |
| blaugehämmert | Müller Reinhardt | 92262 Birgland Aicha 6 a | 09186-829 | nein | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |
| Blauschimmel | Müller Reinhardt | 92262 Birgland Aicha 6 a | 09186-829 | nein | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| blau mit bronze Binden | Müller Reinhardt | 92262 Birgland Aicha 6 a | 09186-829 | nein | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| Deutsche Schautauben | dunkel | Speigl Jürgen | 92259 Neukirchen Holnsteiner Str. 1 | 09663-411 | nein | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |
| rot | Speigl Jürgen | 92259 Neukirchen Holnsteiner Str. 1 | 09663-411 | nein | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |
| H | H | H | H | H | H | |||
| Fränkische Herzschecken | schwarz | Lindner Günter | 91235 Velden Raitenberg 4 | 0179-5963325 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| gelb | Lindner Günter | 91235 Velden Raitenberg 4 | 0179-5963325 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| Hessische Kröpfer | Weiß | Götz Josef | 93133 Burglengenfeld, Joh.-Seb.-Bach-Str.28 | 09471 808687 | Teublitz | KV Schwandorf | ||
| blau ohne Binden | Götz Josef | 93133 Burglengenfeld, Joh.-Seb.-Bach-Str.28 | 09471 808687 | Teublitz | KV Schwandorf | ||
| blau mit Binden | Götz Josef | 93133 Burglengenfeld, Joh.-Seb.-Bach-Str.28 | 09471 808687 | Teublitz | KV Schwandorf | |||
| blaugehämmert | Götz Josef | 93133 Burglengenfeld, Joh.-Seb.-Bach-Str.28 | 09471 808687 | Teublitz | KV Schwandorf | |||
| Kingtauben | rot | Wiesend Horst | 92281 Königstein Mitteldorf 5 | 0151-22246351 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
![]() | gelb | Wiesend Horst | 92281 Königstein Mitteldorf 5 | 0151-22246351 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| gelbfahl | Wiesend Horst | 92281 Königstein Mitteldorf 5 | 0151-22246351 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| dominant gelb | Wiesend Horst | 92281 Königstein Mitteldorf 5 | 0151-22246351 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| Luchstauben | gelbbindig weissschwingig | Fuchs Bernhard | 93098 Aufhausen Hellkofen 20 | 09454/939192 | RGZV Neutraubling | KV Regensburg | ||
| ||||||||
| Mährische Strasser | Gelb | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | ||
| Gelbgesäumt | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | ||
| Rot | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| rot | Renner Leonhard | 92278 Illschwang Bachestsfeld 7 a | 0171-6814186 | renner-leo64@com | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| Rot mit weißen Binden | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Rotgesäumt | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Braun | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Braungesäumt | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| schwarz | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| schwarz | Renner Leonhard | 92278 Illschwang Bachestsfeld 7 a | 0171-6814186 | renner-leo64@com | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| Schwarz mit weißen Binden | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Schwarzgesäumt | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| rotgesäumt | Graf Bernhard | 92262 Birgland Woppenthal 8 | 0173-9621809 | ohne | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| Rotfahl mit Binden | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| rotfahl mit roten Binden | Graf Bernhard | 92262 Birgland Woppenthal 8 | 0173-9621809 | ohne | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| Rotfahlgehämmert | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| rotfahlgehämmert | Graf Bernhard | 92262 Birgland Woppenthal 8 | 0173-9621809 | ohne | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| Gelbfahl | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Gelbfahl | Pilhofer Richard | 92237 Sulzbach-Rosenberg Großenfalz 11 | 09661-80339 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| Gelbfahl mit Binden | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Gelbfahlgehämmert | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Blau | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Gelbfahl | Pilhofer Richard | 92237 Sulzbach-Rosenberg Großenfalz 11 | 09661-80339 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| Blau mit schwarzen Binden | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Blau mit weißen Binden | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Blaugehämmert | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Gelbfahl | Pilhofer Richard | 92237 Sulzbach-Rosenberg Großenfalz 11 | 09661-80339 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| Blaufahl | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Blaufahl mit dunklen Binden | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Blaufahl mit weißen Binden | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Blaufahlgehämmert | Falter Johannes | Momannsfelden 6, 93185 Michelsneukirchen | 0152-03471717 | KTZV Michelsneukirchen | KV Cham | |||
| Modena Schietti | Khakifahl | Bürner Erwin | 91217 Hersbruck Untere Hagenstr. 12 | 09151-5779 | nein | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |
| rotfahl | Bürner Erwin | 91217 Hersbruck Untere Hagenstr. 12 | 09151-5779 | nein | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |
| gelbfahl | Bürner Erwin | 91217 Hersbruck Untere Hagenstr. 12 | 09151-5779 | nein | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| schwarz | Neumüller Hans | 91275 Auerbach Kirchstr. 15 | 0175-4926149 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| rotfahl | Neumüller Hans | 91275 Auerbach Kirchstr. 15 | 0175-4926149 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| gelbfahl | Neumüller Hans | 91275 Auerbach Kirchstr. 15 | 0175-4926149 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| braunfahl | Neumüller Hans | 91275 Auerbach Kirchstr. 15 | 0175-4926149 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| khakifahl | Neumüller Hans | 91275 Auerbach Kirchstr. 15 | 0175-4926149 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| Modena Gazzi | gelb | Wiesend Horst | 92281 Königstein Mitteldorf 5 | 0151-22246351 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
![]() | gelbfahl | Wiesend Horst | 92281 Königstein Mitteldorf 5 | 0151-22246351 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| Orientalische Roller | schwarzgescheckt | Roauer Willibald | Marienbader Str. 27 92318 Neumarkt | 09181-41882 | GZV Neumarkt | KV Neumarkt | ||
![]() | ||||||||
| Prachener Kanik | blau mit schwarzen Binden | Roauer Willibald | Marienbader Str. 27 92318 Neumarkt | 09181-41882 | GZV Neumarkt | KV Neumarkt | ||
| ||||||||
| blau mit schwarzen Binden | Hagen Joachim | 92237 Sulzbach-Rosenberg,Lobenhofstr. 1 | 0170-7163994 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| rotfahl | Hagen Joachim | 92237 Sulzbach-Rosenberg,Lobenhofstr. 1 | 0170-7163994 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| dunkel | Hagen Joachim | 92237 Sulzbach-Rosenberg,Lobenhofstr. 1 | 0170-7163994 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| rez. gelb | Hagen Joachim | 92237 Sulzbach-Rosenberg,Lobenhofstr. 1 | 0170-7163994 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| blaugehämmert | Roauer Willibald | Marienbader Str. 27 92318 Neumarkt | 09181-41882 | GZV Neumarkt | KV Neumarkt | |||
| Saarlandtauben | rot | Müller Reinhardt | 92262 Birgland Aicha 6 a | 09186-829 | nein | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |
| gelbfahl | Müller Reinhardt | 92262 Birgland Aicha 6 a | 09186-829 | nein | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |
| Spaniertauben | weiß | Fürnkäs Albert | Am Bibergarten 29 92318 Neumarkt | 09181-3870 | GZV Neumarkt | KV Neumarkt | ||
![]() | weiß | Lindner Günter | 91235 Velden Raitenberg 4 | 0179-5963325 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| schwarz | Fürnkäs Albert | Am Bibergarten 29 92318 Neumarkt | 09181-3870 | GZV Neumarkt | KV Neumarkt | |||
| ....geganselt | Lindner Günter | 91235 Velden Raitenberg 4 | 0179-5963325 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| Stellerkröpfer | ||||||||
| schwarz | Zant Josef | 95643 Tirschenreuth Mühlbühlstr. 3 | 09631-5162 | o | KTZV Tirschenreuth | KV Tirschenreuth | |
| schwarzgescheckt | Dengscherz Florian | 93474 Arach Am Alten Regen 22 | 0160-97396389 | RGZV Ottenzell | KV Cham | |||
| schwarzgescheckt | Zant Josef | 95643 Tirschenreuth Mühlbühlstr. 3 | 09631-5162 | o | KTZV Tirschenreuth | KV Tirschenreuth | ||
| blau mit schwarzen Binden | Zant Josef | 95643 Tirschenreuth Mühlbühlstr. 3 | 09631-5162 | o | KTZV Tirschenreuth | KV Tirschenreuth | ||
| blau m schw B. weißschwingig | Zant Josef | 95643 Tirschenreuth Mühlbühlstr. 3 | 09631-5162 | o | KTZV Tirschenreuth | KV Tirschenreuth | ||
| rot | Zant Josef | 95643 Tirschenreuth Mühlbühlstr. 3 | 09631-5162 | o | KTZV Tirschenreuth | KV Tirschenreuth | ||
| rot weißschwingig | Zant Josef | 95643 Tirschenreuth Mühlbühlstr. 3 | 09631-5162 | o | KTZV Tirschenreuth | KV Tirschenreuth | ||
| gelb | Zant Josef | 95643 Tirschenreuth Mühlbühlstr. 3 | 09631-5162 | o | KTZV Tirschenreuth | KV Tirschenreuth | ||
| gelb weißschwingig | Zant Josef | 95643 Tirschenreuth Mühlbühlstr. 3 | 09631-5162 | o | KTZV Tirschenreuth | KV Tirschenreuth | ||
| Texaner | kennfarbig gelb 1,0 | Laurer Ernst | 92262 Birgland Betzenberg 29 | 09666-737 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
![]() | rezessiv rot 0,1 | Laurer Ernst | 92262 Birgland Betzenberg 29 | 09666-737 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
Voorburger Schildkröpfer | rot | Wiesend Horst | 92281 Königstein Mitteldorf 5 | 0151-22246351 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| Thüringer Schnippen | schwarz | Speigl Jürgen | 92259 Neukirchen Holnsteiner Str. 1 | 09663-411 | nein | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |
| schwarz | Lindner Günter | 91235 Velden Raitenberg 4 | 0179-5963325 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| rot | Speigl Jürgen | 92259 Neukirchen Holnsteiner Str. 1 | 09663-411 | nein | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | ||
| rot | Lindner Günter | 91235 Velden Raitenberg 4 | 0179-5963325 | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |||
| West-of-England-ümmler | gelb | Kohl Gerhard | 92256 Hahnbach-Süss Reglerstr. 2 | 09664-1794 | ohne | GZV Sulzbach-Rosenberg | KV Amberg-Sulzbach | |
| ||||||||





